| Huurprijs/Prix/Preis/Price vanaf/ a partir/von/from | week/semaine/Woche/week | 2weken/semaines/Wochen/weeks | 
|---|---|---|
| laagseizoen/saison basse/Nebensaison/ low saeson | €365 | €695 | 
| middenseizoen/entre saison/Mittelsaison/Mid season | €445 | €845 | 
| hoogseizoen/saison/Saison/High season | €815 | €1550 | 
| Paasvakantie/vacances de Pâques/Osterferien/Easter holiday | €505 | €960 | 
| Kerstvakantie/vacances de Noël/Weihnachtsferien /Christmas holiday | €485 | €920 | 
| Herfstvakantie | €510 | |
| Krokusvakantie | €510 | |
| extra kosten: gas, electriciteit, water, schoonmaak |