| Huurprijs/Prix/Preis/Price vanaf/ a partir/von/from | week/semaine/Woche/week | 2weken/semaines/Wochen/weeks |
|---|---|---|
| laagseizoen/saison basse/Nebensaison/ low saeson | €415 | €790 |
| middenseizoen/entre saison/Mittelsaison/Mid season | €510 | €970 |
| hoogseizoen/saison/Saison/High season | €930 | €1770 |
| Paasvakantie/vacances de Pâques/Osterferien/Easter holiday | €635 | €1210 |
| Kerstvakantie/vacances de Noël/Weihnachtsferien /Christmas holiday | €595 | €1130 |
| Herfstvakantie | €585 | |
| Krokusvakantie | €595 | |
| extra kosten: gas, electriciteit, water, schoonmaak |