| Huurprijs/Prix/Preis/Price vanaf/ a partir/von/from | week/semaine/Woche/week | 2weken/semaines/Wochen/weeks |
|---|---|---|
| laagseizoen/saison basse/Nebensaison/ low saeson | €395 | €750 |
| middenseizoen/entre saison/Mittelsaison/Mid season | €485 | €925 |
| hoogseizoen/saison/Saison/High season | €885 | €1685 |
| Paasvakantie/vacances de Pâques/Osterferien/Easter holiday | €605 | €1150 |
| Kerstvakantie/vacances de Noël/Weihnachtsferien /Christmas holiday | €525 | €995 |
| Herfstvakantie | €555 | |
| Krokusvakantie | €565 | |
| extra kosten: gas, electriciteit, water, schoonmaak |