| Huurprijs/Prix/Preis/Price vanaf/ a partir/von/from | week/semaine/Woche/week | 2weken/semaines/Wochen/weeks |
|---|---|---|
| laagseizoen/saison basse/Nebensaison/ low saeson | €565 | €1075 |
| middenseizoen/entre saison/Mittelsaison/Mid season | €790 | €1500 |
| hoogseizoen/saison/Saison/High season | €1695 | €3220 |
| Paasvakantie/vacances de Pâques/Osterferien/Easter holiday | €1045 | €1985 |
| Kerstvakantie/vacances de Noël/Weihnachtsferien /Christmas holiday | €940 | €1785 |
| Herfstvakantie | €780 | |
| Krokusvakantie | €790 | |
| Extra kosten: gas, electriciteit, water, schoonmaak |