| Huurprijs/Prix/Preis/Price vanaf/ a partir/von/from | week/semaine/Woche/week | 2weken/semaines/Wochen/weeks |
|---|---|---|
| laagseizoen/saison basse/Nebensaison/ low saeson | € 530 | € 995 |
| middenseizoen/entre saison/Mittelsaison/Mid season | € 750 | € 1425 |
| hoogseizoen/saison/Saison/High season | € 1620 | € 3080 |
| Paasvakantie/vacances de Pâques/Osterferien/Easter holiday | € 995 | € 1890 |
| Kerstvakantie/vacances de Noël/Weihnachtsferien /Christmas holiday | € 895 | € 1700 |
| Herfstvakantie | € 735 | |
| Krokusvakantie | € 750 | |
| Extra kosten: gas, electriciteit, water, schoonmaak |